Microchip的VT-841A系列小體積2520mm溫補晶體振蕩器
                        來源://hikefu.cn 作者:億金電子 2022年08月08
                    
                
	在晶振行業這個領域中,對于臺灣、美國、日本所生產的石英晶振、貼片晶振、石英晶體振蕩器等產品都是享有較高的知名度。也是目前在市場上最暢銷的產品。它們致力于不斷研發出最小型,最優秀的產品推出個各位用戶,爭取滿足市場上各行各業的需求,為未來的科技貢獻出一份力量。
	美國Microchip Technology(美國微芯科技公司)晶振是在全球頻率元件供應商中較受歡迎的,是全球領先的單片機和模擬半導體供應商,為全球數以千計的消費類產品提供低風險的產品開發、更低的系統總成本和更快的產品上市時間。 Microchip的VT-841A系列小體積2520mm溫補晶體振蕩器,VT-841A-EFH-1060-25M0000000,有源晶振
	
		
	Microchip的VT-841A溫補晶體振蕩器 (TCXO) 是一種石英穩定、小體積晶振尺寸2.5x2.0mm,四腳貼片晶振,削波正弦波 TCXO溫補晶振,削波正弦波輸出、模擬溫度補償振蕩器,在密封的2.5毫米x2.0毫米陶瓷封裝。 
| DSC1101CM2-062.2080T | Microchip Technology | Tape & Reel (TR) | DSC1101 | 62.208MHz | 
| DSC1101CM2-062.2080T | Microchip Technology | Cut Tape (CT) | DSC1101 | 62.208MHz | 
| DSC1101CM2-062.2080T | Microchip Technology | Digi-Reel® | DSC1101 | 62.208MHz | 
| DSC1121DM1-033.3333 | Microchip Technology | Tube | DSC1121 | 33.3333MHz | 
| DSC1001DI2-004.0960T | Microchip Technology | Tape & Reel (TR) | DSC1001 | 4.096MHz | 
| DSC1001DI2-004.0960T | Microchip Technology | Cut Tape (CT) | DSC1001 | 4.096MHz | 
| DSC1001DI2-004.0960T | Microchip Technology | Digi-Reel® | DSC1001 | 4.096MHz | 
| DSC1121BM1-024.0000 | Microchip Technology | Tube | DSC1121 | 24MHz | 
| DSC1101CI5-020.0000T | Microchip Technology | Tape & Reel (TR) | DSC1101 | 20MHz | 
| DSC1101CI5-020.0000T | Microchip Technology | Cut Tape (CT) | DSC1101 | 20MHz | 
| DSC1101CI5-020.0000T | Microchip Technology | Digi-Reel® | DSC1101 | 20MHz | 
| DSC1123CI2-125.0000T | Microchip Technology | Tape & Reel (TR) | DSC1123 | 125MHz | 
| DSC1101CL5-014.7456 | Microchip Technology | Tube | DSC1101 | 14.7456MHz | 
| DSC1104BE2-100.0000 | Microchip Technology | Tube | DSC1104 | 100MHz | 
| DSC1123AI2-062.5000T | Microchip Technology | Tape & Reel (TR) | DSC1123 | 62.5MHz | 
| DSC1123AI2-062.5000T | Microchip Technology | Cut Tape (CT) | DSC1123 | 62.5MHz | 
| DSC1123AI2-062.5000T | Microchip Technology | Digi-Reel® | DSC1123 | 62.5MHz | 
| DSC1103BI2-100.0000T | Microchip Technology | Tape & Reel (TR) | DSC1103 | 100MHz | 
| DSC1103BI2-100.0000T | Microchip Technology | Cut Tape (CT) | DSC1103 | 100MHz | 
| DSC1103BI2-100.0000T | Microchip Technology | Digi-Reel® | DSC1103 | 100MHz | 
| DSC1121BI2-080.0000 | Microchip Technology | Tube | DSC1121 | 80MHz | 
| DSC1124CI2-156.2500 | Microchip Technology | Tube | DSC1124 | 156.25MHz | 
| DSC1124CI5-100.0000T | Microchip Technology | Tape & Reel (TR) | DSC1124 | 100MHz | 
| DSC1124CI5-100.0000T | Microchip Technology | Cut Tape (CT) | DSC1124 | 100MHz | 
| DSC1124CI5-100.0000T | Microchip Technology | Digi-Reel® | DSC1124 | 100MHz | 
| DSC1101DL5-052.8000 | Microchip Technology | Tube | DSC1101 | 52.8MHz | 
| DSC1104CI5-125.0000 | Microchip Technology | Tube | DSC1104 | 125MHz | 
| DSC1001DL5-020.0000T | Microchip Technology | Tape & Reel (TR) | DSC1001 | 20MHz | 
| DSC1001DL5-020.0000T | Microchip Technology | Cut Tape (CT) | DSC1001 | 20MHz | 
| DSC1001DL5-020.0000T | Microchip Technology | Digi-Reel® | DSC1001 | 20MHz | 
| DSC1001DL5-024.0000T | Microchip Technology | Tape & Reel (TR) | DSC1001 | 24MHz | 
		特征:
	
		13.000MHz至52.000MHz輸出
	
		在-40至+85℃范圍內具有 +/-2.5ppm的穩定性
	
		頻率調諧選項
	
		基本晶體設計
	
		鎳上鍍金接觸墊
電源電壓 1.8V, 2.5V, 2.8V, 3.0V, 3.3V
	電源電壓 1.8V, 2.5V, 2.8V, 3.0V, 3.3V
		密封陶瓷2.5x2.0毫米有源晶振
	
		SMD封裝
	
		產品完全符合RoHS指令
	
		與無鉛裝配兼容
	
		應用程序:全球定位系統,無線局域網、WiMAX,物聯網,點對點無線電,背負式收音機
Microchip的VT-841A系列小體積2520mm溫補晶體振蕩器,VT-841A-EFH-1060-25M0000000,有源晶振
Microchip的VT-841A系列小體積2520mm溫補晶體振蕩器,VT-841A-EFH-1060-25M0000000,有源晶振
| 產品詳情 | 引腳 | 打包 | 溫度范圍 | 包裝介質 | 價錢 | 
|---|---|---|---|---|
|  | 
					VT-841A-EFE-5070-52M0000000TR | 4 | | -40C 至 +85C | 卷帶式 (3000) | 
|  | 
					VT-841A-JFE-507C-24M0000000TR | 4 | | -40C 至 +85C | 卷帶式 (3000) | 
|  | 
					VT-841A-EFE-507A-14M7456000TR | 4 | | -40C 至 +85C | 卷帶式 (3000) | 
|  | 
					VT-841A-EFE-106C-50M0000000TR | 4 | | -40C 至 +85C | 卷帶式 (3000) | 
|  | 
					VT-841A-EFH-1060-25M0000000 | 4 | | -40C 至 +85C | 非標準卷帶式 (100) | 
|  | 
					VT-841A-EFH-1060-25M0000000TR | 4 | | -40C 至 +85C | 卷帶式 (3000) | 
|  | 
					VT-841A-0001-14M7456000 | 4 | | -40C 至 +85C | 非標準卷帶式 (100) | 
|  | 
					VT-841A-0001-14M7456000TR | 4 | | -40C 至 +85C | 卷帶式 (3000) | 
    正在載入評論數據...
  
                
                    此文關鍵字:                    溫補晶體振蕩器                                    
                相關資訊
- [2025-09-18]丹麥格耶KX-327RF低溫車規晶振的卓越...
- [2025-04-19]泰藝電子VL系列VCXO晶振提供小于20飛...
- [2025-01-06]輕松管理EMI-泰藝電子低EMI晶振(SX與...
- [2025-01-06]用于 PCIe 6.0/5.0 汽車應用的低功耗...
- [2024-12-18]Q-Tech宣布推出AXTAL GHz系列全系列
- [2024-12-07]Silicon Labs 在 ESG 方面取得卓越成...
- [2024-12-05]高頻和低抖動的 SPXO SG2016CBN,SG25...
- [2024-12-04]Statek推出 ULPXO 超低功耗晶體振蕩器...


 
    

 
            