XJDDDJAANF-12.000000寬溫12M晶振代碼
來源://hikefu.cn 作者:億金電子 2019年09月04
億金電子代理泰藝晶振,提供各種封裝尺寸,規格參數范圍廣,滿足市場需求.并且提供泰藝晶振代碼,歡迎免費收藏下載,更多資料信息獲取電話0755-27876565.
XJDDDJAANF-12.000000寬溫12M晶振代碼
| 泰藝晶振代碼 | 代理商 | 頻率 | 封裝 | 溫度范圍 |
| X3ADDJAANF-12.000000 | 億金電子 | 12.000MHZ | -40~+105度 | |
| XZADDJAANF-12.000000 | 億金電子 | 12.000MHZ | -40~+105度 | |
| XYADDJAANF-12.000000 | 億金電子 | 12.000MHZ | -40~+105度 | |
| XXADDJAANF-12.000000 | 億金電子 | 12.000MHZ | -40~+105度 | |
| XVADDJAANF-12.000000 | 億金電子 | 12.000MHZ | -40~+105度 | |
| XRADDJAANF-12.000000 | 億金電子 | 12.000MHZ | -40~+105度 | |
| X2ADDJAANF-12.000000 | 億金電子 | 12.000MHZ | 3225晶振 | -40~+105度 |
| XSADDJAANF-12.000000 | 億金電子 | 12.000MHZ | 5032晶振 | -40~+105度 |
| XQADDJAANF-12.000000 | 億金電子 | 12.000MHZ | -40~+105度 | |
| XIADDJAANF-12.000000 | 億金電子 | 12.000MHZ | 11.1*4.68晶振 | -40~+105度 |
| XJADDJAANF-12.000000 | 億金電子 | 12.000MHZ | 13*4.85晶振 | -40~+105度 |
| X3BDDJAANF-12.000000 | 億金電子 | 12.000MHZ | 1612晶振 | -40~+105度 |
| XZBDDJAANF-12.000000 | 億金電子 | 12.000MHZ | 2016晶振 | -40~+105度 |
| XYBDDJAANF-12.000000 | 億金電子 | 12.000MHZ | 2520晶振 | -40~+105度 |
| XXBDDJAANF-12.000000 | 億金電子 | 12.000MHZ | 3225晶振 | -40~+105度 |
| XVBDDJAANF-12.000000 | 億金電子 | 12.000MHZ | 5032晶振 | -40~+105度 |
| XRBDDJAANF-12.000000 | 億金電子 | 12.000MHZ | 6035晶振 | -40~+105度 |
| X2BDDJAANF-12.000000 | 億金電子 | 12.000MHZ | 3225晶振 | -40~+105度 |
| XSBDDJAANF-12.000000 | 億金電子 | 12.000MHZ | 5032晶振 | -40~+105度 |
| XQBDDJAANF-12.000000 | 億金電子 | 12.000MHZ | 8045晶振 | -40~+105度 |
| XIBDDJAANF-12.000000 | 億金電子 | 12.000MHZ | 11.1*4.68晶振 | -40~+105度 |
| XJBDDJAANF-12.000000 | 億金電子 | 12.000MHZ | 13*4.85晶振 | -40~+105度 |
| X3CDDJAANF-12.000000 | 億金電子 | 12.000MHZ | 1612晶振 | -40~+105度 |
| XZCDDJAANF-12.000000 | 億金電子 | 12.000MHZ | 2016晶振 | -40~+105度 |
| XYCDDJAANF-12.000000 | 億金電子 | 12.000MHZ | 2520晶振 | -40~+105度 |
| XXCDDJAANF-12.000000 | 億金電子 | 12.000MHZ | 3225晶振 | -40~+105度 |
| XVCDDJAANF-12.000000 | 億金電子 | 12.000MHZ | 5032晶振 | -40~+105度 |
| XRCDDJAANF-12.000000 | 億金電子 | 12.000MHZ | 6035晶振 | -40~+105度 |
| X2CDDJAANF-12.000000 | 億金電子 | 12.000MHZ | 3225晶振 | -40~+105度 |
| XSCDDJAANF-12.000000 | 億金電子 | 12.000MHZ | 5032晶振 | -40~+105度 |
| XQCDDJAANF-12.000000 | 億金電子 | 12.000MHZ | 8045晶振 | -40~+105度 |
| XICDDJAANF-12.000000 | 億金電子 | 12.000MHZ | 11.1*4.68晶振 | -40~+105度 |
| XJCDDJAANF-12.000000 | 億金電子 | 12.000MHZ | 13*4.85晶振 | -40~+105度 |
| X3DDDJAANF-12.000000 | 億金電子 | 12.000MHZ | 1612晶振 | -40~+105度 |
| XZDDDJAANF-12.000000 | 億金電子 | 12.000MHZ | 2016 | -40~+105度 |
| XYDDDJAANF-12.000000 | 億金電子 | 12.000MHZ | 2520晶振 | -40~+105度 |
| XXDDDJAANF-12.000000 | 億金電子 | 12.000MHZ | 3225晶振 | -40~+105度 |
| XVDDDJAANF-12.000000 | 億金電子 | 12.000MHZ | 5032晶振 | -40~+105度 |
| XRDDDJAANF-12.000000 | 億金電子 | 12.000MHZ | 6035晶振 | -40~+105度 |
| X2DDDJAANF-12.000000 | 億金電子 | 12.000MHZ | -40~+105度 | |
| XSDDDJAANF-12.000000 | 億金電子 | 12.000MHZ | 5032晶振 | -40~+105度 |
| XQDDDJAANF-12.000000 | 億金電子 | 12.000MHZ | 8045晶振 | -40~+105度 |
| XIDDDJAANF-12.000000 | 億金電子 | 12.000MHZ | 11.1*4.68晶振 | -40~+105度 |
| XJDDDJAANF-12.000000 | 億金電子 | 12.000MHZ | 13*4.85晶振 | -40~+105度 |
正在載入評論數據...
相關資訊
- [2023-06-19]選擇石英晶體要了解的必要參數,ECS-4...
- [2019-11-09]XLH735100.000000X晶振中高端市場首選...
- [2019-11-07]HCM4948000000ABJT晶振數據分析
- [2019-11-02]西鐵城SSX-750PBB50000000T晶振獨特的...
- [2019-10-17]XRCGB32M000F2P10R0村田晶體隱藏的型...
- [2019-10-08]CSALS27M0X51-B0村田晶振型號編碼解讀...
- [2019-09-27]了解西迪斯CB3LV-3C-64M0000有源晶振...
- [2019-09-21]泰藝XXLBBAAANF-48.000000晶振代碼

